Livro: Gilnei



DATA OPERAÇÃO EVENTO VALOR
 1. 2023-12-31  credito  De transporte  9857.38
 2. 2024-01-17  debito  Espetinhos  22.38
 3. 2024-01-24  debito  Pão  12.88
 4. 2024-02-07  credito  Arrecadação  800.00
 5. 2024-02-28  debito  Churrasco  586.00
 6. 2024-02-28  credito  Arrecadação  150.00
 7. 2024-04-05  debito  Aluguel Jantar  1100.00
 8. 2024-04-12  debito  Outras Bebidas Janta  306.12
 9. 2024-04-12  debito  Cerigrafia Canecas  480.00
 10. 2024-04-12  debito  Canecas Stanley  2475.00
 11. 2024-04-16  debito  Despesas Medicas  380.00
 12. 2024-04-16  debito  Bufet Jantar AB  4620.00
 13. 2024-04-16  debito  Chopp Jantar AB  845.00
 14. 2024-04-24  credito  Arrecadação  500.00
 15. 2024-05-01  credito  Arrecadação  500.00
 16. 2024-05-08  credito  Arrecadação  500.00
 17. 2024-05-15  credito  Arrecadação  200.00
CREDITOS = R$ 12.507,38    DEBITOS = R$ 10.827,38        SALDO =  R$ 1.680,00